Ryż Basmati Tilda 1KG
Wartości odżywcze | W 100 g | |
Energia | 1491kJ / 351kcal | 895kJ / 214kcal |
Tłuszcze | 0.8g | 0.5g |
w tym nasycone | 0.2g | 0.1g |
Węglowodany | 77.7g | 46.6g |
w tym cukry | 0.5g | 0.3g |
Błonnik | 1.0g | 0.6g |
Białko | 7.8g | 4.7g |
Sól | 0.01g | 0.01g |
38,00 zł PLN
Cena sprzedaży
38,00 zł PLN
38,00 zł PLN
Cena jednostkowa
/
na
Sprzedaż
Wyprzedane
Only 1 units left
-
Dostawa na czas
Add subheading here
-
support klienta
Add subheading here
-
dogodne płatności
Add subheading here
-
Gwarantowana świeżość
Add subheading here